Minna Kilpala - eduskuntavaalit
Alustava budjetti
Alustava arvio vaalibudjetistani.
| Maksaja / laskuttaja | Menot | Tulot |
| Kotisivut | 50,00 | |
| Vaalikuva meikki ja kampaus | 100,00 | |
| Painetut esitteet | 203,56 | |
| Keski-Suomen vihreät - ehdokasmaksu | 300,00 | |
| Lehtimainonta | 924,20 | |
| Saumuri ja kassitarvikkeet | 451,90 | |
| Facebook- ja verkkomainonta | 200,00 | |
| Tuki vihreat.fi-sivujen kautta | 840,00 | |
| TEK:n mainonta jäsenten puolesta | 416,30 | 416,30 |
| Oma osuus kustannuksista | 1 389,66 | |
| Yhteensä | 2 645,96 | 2 645,96 |
Kuten budjetista saattaa huomata, enemmänkin voisi käyttää rahaa mainostamiseen. Käy ihmeessä vihreiden sivuilla tukemassa minua tai muita vihreitä ehdokkaita.
